청소년수련관 구리시청소년수련관 7월 수영교실 안내
- 작성자
- 관리자
- 등록일자
- 2022년 6월 20일 19시 46분 59초
- 조회
- 2,018
< 구리시청소년수련관 7월 수영교실 안내 >
* 반별 정원미달시 폐강 또는 합반 될 수 있습니다.
* 법정공휴일과 수련관 휴관일(물의날)은 수업이 없으며, 공휴일과 휴강일로 인한 보강은 하지 않습니다.
* 관외 거주자의 경우에는 50% 할증
* 문의: 생활체육강좌 553-7101(내선132번)
강습반명 | 운영시간 | 수강요일 | 정원(명) | 단계별 모집정원 | 비고 | |
자유수영 1부 | 07:00~07:50 | 월~금 | 80 | - | ※ 월단위 접수 가능 | |
자유수영 2부 | 08:00~08:50 | 80 | ||||
주부단기특강 A | 09:00~09:50 | 월수금 | 70 | 상 급 중 급 초 급 | 16명 정원마감 10명 | ※ 담임제 영법지도 주부단기특강A,B,C,D,E 22.7.1.~ 8.30./2개월간 운영 22.8.31.~ 11.30./ 3개월간 초등생존수영 운영으로 인하여 주부단기특강 미운영 ※ 단계별 영법 안내 초 급: 기초, 자유형, 배영 중 급: 평영, 접영 진도 상 급: 모든 영법 숙달자 |
주부단기특강 D | 화 목 | 70 | 상 급 중 급 초 급 | 23명 20명 14명 | ||
주부단기특강 B | 10:00~10:50 | 월수금 | 70 | 상 급 중 급 초 급 | 6명 10명 3명 | |
주부단기특강 E | 화 목 | 70 | 상 급 중 급 초 급 | 21명 22명 12명 | ||
주부단기특강 C | 11:00~11:50 | 월수금 | 70 | 상 급 중 급 초 급 | 14명 4명 11명 | |
자유수영 3부 | 11:00~11:50 | 화 목 | 80 | | | |
수영장 정비 | 12:00~12:50 | 월~토 | - | - | ※수련관 수영장 정비시간 | |
자유수영 4부 | 13:00~13:50 | 월~금 | 80 | - | ※ 월단위 접수 가능 | |
자유수영 5부 | 14:00~14:50 | 80 | ||||
올챙이 A | 15:00~15:50 | 월수금 | 30 | 자유형K 기초반(강사1) 기초반(강사2) | 정원마감 10명 10명 | ※ 승급제 영법지도 ※ 단계별 영법 안내 영법 K : 해당영법 발차기 가능자 영법C : 해당영법 발차기, 팔돌리기 동시 가능자 예) 자유형K : 자유형 발차기 평영C : 평영 발차기, 팔돌리기 동시 가능자 ※ 각반 해당영법 미달 수강생은 환불처리 될 수 있으니 참고 바랍니다. |
올챙이 B | 화 목 | 30 | 자유형K 기초반(강사1) 기초반(강사2) | 정원마감 10명 10명 | ||
날치 A | 16:00~16:50 | 월수금 | 50 | 자유형C 기초반(강사1) 기초반(강사2) | 1명 15명 15명 | |
날치 B | 화 목 | 50 | 평영C ~ 접영C 자유형C 기초반 | 15명 정원마감 15명 | ||
상어 A | 17:00~17:50 | 월수금 | 50 | 평영C ~ 접영C 배영K ~ 평영k 자유형C | 11명 20명 1명 | |
상어 B | 화 목 | 50 | 평영C ~ 접영C 자유형C(강사1) 자유형C(강사2) | 10명 4명 4명 | ||
아쿠아로빅 E | 18:00~18:50 | 월수금 | 60 | | 2명 | 아쿠아로빅A,B,C,D반 2022년도 미운영 |
아쿠아로빅 F | 화 목 | 60 | | 6명 | ||
저녁수영 A | 19:00~19:50 | 월화목금 ※수요일: 자유수영 | 70 | 상 급 중 급 초 급 | 7명 9명 7명 | ※ 승급제 영법지도 ※ 단계별 영법안내 초 급: 기초, 자유형, 배영 중 급: 평영, 접영 진도 상 급: 모든 영법 숙달자 |
저녁수영 B | 20:00~20:50 | 70 | 상 급 중 급 초 급 | 10명 7명 7명 |
주말 자유수영
강습반명 | 운영시간 | 수강요일 | 정원(명) |
자유수영 1부 | 09:00~10:20 | 토 | 80 |
자유수영 2부 | 10:30~11:50 | ||
자유수영 3부 | 14:00~15:20 | ||
자유수영 4부 | 15:30~16:50 |