2024년 10월 구리시청소년수련관 수영교실 안내
- 작성자
- 이경주
- 등록일자
- 2024년 9월 13일 15시 56분 37초
- 조회
- 1,066
2024년 10월 구리시청소년수련관 수영교실 안내
* 해당 기존 진도반 외 상·하위반으로 접수는 불가합니다.(단, 승급 절차에 따른 상위반 접수는 가능)
* 접수인원 미달 시 폐강 될 수 있습니다.
* 법정공휴일과 수련관 휴관일(물의날)은 수업이 없으며, 공휴일과 휴강일로 인한 보강은 하지 않습니다.
* 관외 거주자는 수강료 50% 할증
* 새벽수영, 저녁수영 : 매주 수요일 자유수영 진행 시 해당 시간대와 레인만 이용 가능
* 10월 휴관 안내 : 10월1일(화), 10월3일(목), 10월9일(수)
* 문의 : 청소년교육팀 553-7101(내선1번)
◆ 접수 일정 안내
순위 구분 | 대상 | 접수일 |
1순위 | 관내 청소년(유아 포함) 기존, 신규 | 9월 20일(금) 오전 10시부터 |
2순위 | 최근 3개월간 미수강 구리시민(성인 신규) | 9월 23일(월) 오전 10시부터 |
3순위 | 1순위와 2순위를 제외한 구리시민(성인 기존) | 9월 25일(수) 오전 10시부터 *아쿠아로빅 강좌는 오후 2시부터 |
4순위 | 타지역 거주 관내 직장인 | 9월 27일(금) 오전 10시부터 |
5순위 | 타지역 | 9월 30일(월) 오전 10시부터 |
[ 접수안내-아쿠아로빅 기존회원(3순위)만 해당 ]
※ 접수시간 : 14:00부터 온라인·방문 접수 동시 시작
※ 방문 접수 시 번호표 배부 시간 및 방법 : 13:00~13:30 번호표 배부
(선착순 번호표 배부가 아닌 방문 순서대로 번호표 뽑기를 통한 무작위(동등한 확률 발생) 순번 부여
◆ 수영교실 안내
강습반명 | 운영시간 | 수강요일 | 정원(명) | 모집인원 | 비고 | |
새벽수영 A | 06:00~06:50 | 월화목금: 강습 (수요일: 자유수영) | 110 | 상급 교정 중급 초급 | 16명 16명 16명 13명 | ※ 승급제 영법 지도 ※ 단계별 영법 안내 - 초급 : 기초, 자유형, 배영, 평영 - 중급 : 접영 진도 - 교정 : 중급 이후 영법 교정 - 상급 : 모든 영법 숙달자 |
새벽수영 B | 07:00~07:50 | 110 | 상급 교정 중급 초급 | 12명 15명 11명 18명 | ||
오전수영 A | 09:00~09:50 | 월수금 | 110 | 상급 교정 중급 초급 | 17명 17명 16명 19명 | |
오전수영 D | 화 목 | 110 | 상급 교정 중급 초급 | 9명 17명 13명 14명 | ||
오전수영 B | 10:00~10:50 | 월수금 | 110 | 상급 교정 중급 초급 | 16명 15명 20명 16명 | |
오전수영 E | 화 목 | 110 | 상급 교정 중급 초급 | 22명 15명 17명 13명 | ||
오전수영 C | 11:00~11:50 | 월수금 | 110 | 상급 교정 중급 초급 | 20명 19명 20명 19명 | |
올챙이 A (7세~초6까지 접수 가능) | 15:00~15:50 | 월수금 | 65 | 접영C(상)~상급 접영C(하) 배영C 자유형C | 12명 13명 10명 12명 | ※ 담임제 영법 지도 ※ 단계별 영법 안내 - 기 초 : 수영 처음 시작 - 영법K : 해당 영법 발차기 가능자 - 영법C : 해당 영법 발차기, 팔돌리기 동시 가능자 - 상 급 : 모든 영법 숙달자 예) 자유형K : 자유형 발차기 평영C : 평영 발차기, 팔돌리기 동시 가능자 ※ 각반 해당 영법 미달 수강생은 환불처리 될 수 있습니다. ※ 접영C(상)(하) 안내 - 영법 숙달 정도 구분 예)접영C(상):영법 중·상급 단계 접영C(하):영법 초급 단계 |
올챙이 B (7세~초6까지 접수 가능) | 화 목 | 65 | 접영C(하)~(상) 평영K 배영K 기초 | 16명 8명 12명 15명 | ||
날치 A (초1~초6) | 16:00~16:50 | 월수금 | 85 | 상급 접영C(하)~(상) 배영K 기초 | 19명 15명 6명 20명 | |
날치 B (초1~초6) | 화 목 | 85 | 상급 접영C(상) 접영C(하) 배영C | 16명 15명 11명 18명 | ||
상어 A (초1~초6) | 17:00~17:50 | 월수금 | 85 | 상급 접영C(상) 접영C(하) 평영C | 17명 14명 10명 16명 | |
상어 B (초1~초6) | 화 목 | 85 | 상급 접영C(하) 평영C 배영K | 14명 8명 10명 16명 | ||
저녁수영 A | 19:00~19:50 | 월화목금: 강습 (수요일: 자유수영) | 110 | 상급 교정 중급 초급 | 16명 14명 16명 13명 | ※ 승급제 영법 지도 ※ 단계별 영법 안내 - 초급 : 기초, 자유형, 배영, 평영 - 중급 : 접영 진도 - 교정 : 중급 이후 영법 교정 - 상급 : 모든 영법 숙달자 |
저녁수영 B | 20:00~20:50 | 110 | 상급 교정 중급 초급 | 17명 17명 8명 11명 |
◆ 아쿠아로빅 안내
강습반명 | 수강요일 | 운영시간 | 정원 (명) | 모집 인원 | 비고 |
아쿠아로빅A | 월수금 | 08:00~08:50 | 65 | 40명 | [ 접수안내-아쿠아로빅 기존회원(3순위)만 해당 ] ※ 접수시간 : 14:00부터 온라인·방문 접수 동시 시작 ※ 방문 접수 시 번호표 배부 시간 및 방법 : 13:00~13:30 번호표 배부(선착순 번호표 배부가 아닌 방문 순서대로 번호표 뽑기를 통한 무작위(동등한 확률 발생) 순번 부여 ※ 안경 및 아쿠아슈즈 착용 금지 |
아쿠아로빅C | 월수금 | 14:00~14:50 | 65 | 50명 | |
아쿠아로빅E | 월수금 | 18:00~18:50 | 65 | 31명 | |
아쿠아로빅B | 화목 | 11:00~11:50 | 65 | 41명 | |
아쿠아로빅D | 화목 | 14:00~14:50 | 65 | 55명 | |
아쿠아로빅F | 화목 | 18:00~18:50 | 65 | 33명 | |
아쿠아로빅G | 화목 | 08:00~08:50 | 65 | 35명 |
◆ 자유수영 안내
강습반명 | 요일 및 운영시간 | 정원(명) | 비고 | |
자유수영 | 월~금 | 13:00~13:50 | 각 시간대별 80명 | ※ 신분증 지참 필수 ※ 토요일 09:50~12:00 낮은 풀(1레인)은 프로그램 운영 관계로 사용 불가(2~6레인 사용 가능) 위의 시간 외에는 모든 레인 이용 가능합니다. |
토요일 | 09:00~10:20 | |||
10:30~11:50 | ||||
14:00~15:20 | ||||
15:30~16:50 |